三相中頻電(diàn)源
産品介紹:
DZP系列三相中頻靜變電(diàn)源采用先進電(diàn)力電(diàn)子技(jì)術(shù)和(hé)自動控制(zhì)理(lǐ)論,專門(mén)針對航空(kōng)、雷達等軍用設備設計(jì)制(zhì)造,質量穩定可(kě)靠,在軍用維修機庫、航空(kōng)航天科研院所等單位廣泛應用,本系列産品采用SPWM脈寬調試和(hé)瞬時(shí)反饋波形控制(zhì)技(jì)術(shù),波形純淨、質量穩定,具備瞬時(shí)抗沖擊能力,能夠滿足沖擊性負載需求,該系列電(diàn)源采用模塊化設計(jì),體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕、噪音(yīn)低(dī),處于國內(nèi)領頭水(shuǐ)平。
應用領域:
航空(kōng)、雷達等軍用設備設計(jì)制(zhì)造;軍用維修機庫;航空(kōng)航天科研院所等。
- 詳細介紹
- 技(jì)術(shù)參數(shù)
産品特點:
1、電(diàn)源采用先進的雙閉環反饋控制(zhì)技(jì)術(shù)。
2、輸入輸出使用隔離變壓器(qì)實現電(diàn)氣隔離。
3、響應迅速,輸出穩定。
4、電(diàn)源具備高(gāo)達3倍額定電(diàn)流的抗沖擊能力。
5、采用高(gāo)頻開(kāi)關技(jì)術(shù),使中頻輸出波形純淨,失真度小(xiǎo)。
6、豐富的遠程控制(zhì)接口:客戶可(kě)以選配RS232、RS485、開(kāi)關量、模拟信号等多(duō)種遠程通(tōng)訊/遠程控制(zhì)方式,實現遠端對電(diàn)源的控制(zhì)。
7、智能溫控調節風機,降低(dī)噪聲,延長壽命。
産品圖片:
型号(DZP-) | 33100 | 33300 | 33600 | |
---|---|---|---|---|
容量 | 10KVA | 30KVA | 60KVA | |
輸入電(diàn)壓 | 三相 AC380V±10% | |||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |||
電(diàn)路方式 | SPWM方式,正弦波輸出 | |||
輸出頻率 | 範圍:300~500Hz,調節步幅為(wèi)1Hz;額定:400Hz | |||
頻率穩定度 | ≤0.1% | |||
輸出 電(diàn)流 |
低(dī)位檔 | 30A | 90A | 191A |
高(gāo)位檔 | 15A | 45A | 90.5A | |
輸出電(diàn)壓 | 固定輸出115V;0-520V可(kě)調,調壓步幅0.1V | |||
輸出相數(shù) | 三相四線 | |||
源電(diàn)壓效應 | ≤1% | |||
負載效應 | ≤1% | |||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性負載) | |||
相位差 | 120°±2° | |||
動态特性 | 100%突加突卸負載,電(diàn)壓突變≤5%,恢複時(shí)間(jiān)20ms。 | |||
過載報警 | 120% 60秒(miǎo);150% 30秒(miǎo);200% 10秒(miǎo) | |||
保護裝置 | 短(duǎn)路保護,過載保護,過流保護,功率器(qì)件過熱保護。 | |||
過載能力 | 可(kě)承受功率不大(dà)于電(diàn)源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數(shù)不大(dà)于3.0整流性負載的啓動沖擊,并正常運行(xíng)。 | |||
記憶功能 | 自動記憶上(shàng)次啓動運行(xíng)參數(shù) | |||
效率 | ≥85% | |||
通(tōng)訊接口 | 選配RS232或RS485通(tōng)訊 | |||
顯示 | 電(diàn)壓 | 分辨率:0.1V; 精度:±(0.4%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值) | ||
電(diàn)流 | 分辨率:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | |||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因數(shù)0.8以上(shàng)) | |||
顯示方式 | LED顯示 | |||
尺寸(寬×深×高(gāo)),單位:mm | 510×850×1200 | 560×1200×1398 | ||
環境溫度 | 溫度:0~40℃ 相對濕度:≤90%RH | |||
備注:可(kě)接受各種非标類定制(zhì)電(diàn)源。 |
型号(DZP-) | 331000 | 332000 | 333000 | 336000 | 338000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 600KVA | 800KVA | |
輸入電(diàn)壓 | 三相 AC380V±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | |||||
電(diàn)路方式 | SPWM方式,正弦波輸出 | |||||
輸出頻率 | 範圍:300~500Hz,調節步幅為(wèi)1Hz;額定:400Hz | |||||
頻率穩定度 | ≤0.1% | |||||
輸出電(diàn)流 | 151A | 303A | 456A | 912A | 1215A | |
輸出電(diàn)壓() | 固定輸出115V;0-520V可(kě)調,調壓步幅0.1V | |||||
輸出相數(shù) | 三相四線 | |||||
源電(diàn)壓效應 | ≤1% | |||||
負載效應 | ≤1% | |||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性負載) | |||||
相位差 | 120°±2° | |||||
動态特性 | 100%突加突卸負載,電(diàn)壓突變≤5%,恢複時(shí)間(jiān)20ms。 | |||||
過載報警 | 120% 60秒(miǎo);150% 30秒(miǎo);200% 10秒(miǎo) | |||||
保護裝置 | 短(duǎn)路保護,過載保護,過流保護,功率器(qì)件過熱保護。 | |||||
過載能力 | 可(kě)承受功率不大(dà)于電(diàn)源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數(shù)不大(dà)于3.0整流性負載的啓動沖擊,并正常運行(xíng)。 | |||||
記憶功能 | 自動記憶上(shàng)次啓動運行(xíng)參數(shù) | |||||
效率 | ≥85% | |||||
通(tōng)訊接口 | 選配RS232或RS485通(tōng)訊 | |||||
顯示 | 電(diàn)壓 | 分辨率:0.1V; 精度:±(0.4%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值) | ||||
電(diàn)流 | 分辨率:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | |||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因數(shù)0.8以上(shàng)) | |||||
顯示方式 | 彩色觸摸屏顯示 | |||||
尺寸(寬×深×高(gāo)),單位:mm | 1910×1160×1820 | 2020×1260×2020 | ||||
環境溫度 | 溫度:0~40℃ 相對濕度:≤90%RH | |||||
備注:可(kě)接受各種非标類定制(zhì)電(diàn)源。 |